logo
پنج‌شنبه 30 مهر 1405 | پنجشنبه 22 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. فصل ناآرام رؤیاها؛ تب تند جشنواره‌ها در کالبد رخوت‌زده سینما و تئاتر
  2. دو دوزه بازی های پاکستان به بهانه میانجی گری بین تهران- واشنگتن/ سفرهای "عاصم منیر" به نام میانجی گری به کام کاهش قیمت نفت!
  3. روسیه و‌ پاکستان می توانند توافق اسلام آباد را احیا کنند/ انتقال اورانیوم از کشور شایعه است
  4. حقوق بازنشستگان زیر فشار تورم؛ فاصله مستمری تا هزینه‌های زندگی چقدر است؟
  5. دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز متوقف شدند
  6. بیرق بیداری؛ صدای پای آزادی از کوچه‌پس‌کوچه‌های تبریز
  7. بازی با نام‌های جنجالی برای داغ کردن آنتن دیجیتال؟/ از ادعای شکایت چهره‌های سیاسی تا تکذیب صریح ثابتی
  8. چگونه کنترل تنگه هرمز به سلاح قدرتمند ایران تبدیل شد؟/ "مادر بمب ها" تهدید یا مانور رسانه ای!
  9. دولت فرانسه در مهار اعتراضات دانش‌آموزی ناکام مانده است/ برخورد خشونت‌آمیز پلیس به تشدید اعتراضات دامن زد
  10. زنگ خطر عفونت‌های تنفسی در مدارس؛ آنفلوآنزا در آستانه اوج‌گیری؟
  11. با بیش از ۴۰ شناور متخلف برخورد شد
  12. پیام رهبر انقلاب در پی افتخار آفرینی تیم امید کشتی آزاد
  13. عاشقانه‌ای در بند سیاست؛ بازی با تاریخ در قاب مشروطه
  14. جنجال فوتبالیست سابق علیه صداوسیما؛ تلهٔ عوام‌زدگی یا آینهٔ خشم عمومی؟
  15. اعتراضات فرانسه چه ارتباطی با حمله آمریکا به ایران دارد؟/ جنگی که تاثیرش جهانی شد!
  16. ناوهای آمریکایی جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند/ دشمن اشتباه محاسباتی کند معادلات را پشیمان کننده تغییر خواهیم داد
  17. تهدیدهای ترامپ علیه ایران؛ اهرم فشار برای بازگشایی تنگه هرمز
  18. ضیافت چوب و خیال در قلب پایتخت؛ آنچه در جشنواره تئاتر عروسکی خواهیم دید
  19. طنین سازها فراتر از پایتخت؛ از غوغای شیراز تا صحنه‌گردانی در ۴۰ شهر
  20. فرانسه با صدای آزادی، آزادی را خفه کرده است/ عدالت جویی نسل نو دامن دولتمردان فرانسوی را گرفته است

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۶ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۶ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۱ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 417,000 (0%) 0 417,000 417,000 ۴ اسفند
یورو 549,740 (0%) 0 537,230 551,530 ۴ اسفند
درهم امارات 139,010 (0%) 0 135,900 139,770 ۴ اسفند
پوند انگلیس 629,320 (0%) 0 615,550 631,840 ۴ اسفند
لیر ترکیه 27,700 (0%) 0 27,100 27,800 ۴ اسفند
فرانک سوئیس 559,600 (0%) 0 548,300 563,200 ۴ اسفند
یوان چین 75,700 (0%) 0 74,200 76,100 ۴ اسفند
ین ژاپن 386,870 (0%) 0 378,730 389,310 ۴ اسفند
وون کره جنوبی 410 (2.5%) 10 410 410 ۱۱:۰۰:۳۱
دلار کانادا 392,900 (0%) 0 384,600 395,000 ۴ اسفند
دلار استرالیا 356,400 (0%) 0 348,700 358,100 ۴ اسفند
دلار نیوزیلند 325,200 (0%) 0 318,500 327,300 ۴ اسفند
دلار سنگاپور 389,000 (0%) 0 380,900 391,100 ۴ اسفند
روپیه هند 6,330 (0%) 0 6,170 6,350 ۴ اسفند
روپیه پاکستان 2,005 (0%) 0 1,964 2,041 ۴ اسفند
دینار عراق 358 (0%) 0 350 360 ۴ اسفند
لیر سوریه 208 (0%) 0 203 209 ۴ اسفند
افغانی 5,880 (0%) 0 5,720 5,910 ۴ اسفند
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 74,500 (0%) 0 72,800 74,700 ۴ اسفند
کرون سوئد 50,200 (0%) 0 49,100 50,300 ۴ اسفند
کرون نروژ 50,600 (0%) 0 49,400 50,800 ۴ اسفند
ریال عربستان 139,380 (0%) 0 136,350 140,150 ۴ اسفند
ریال قطر 143,500 (0%) 0 139,700 144,300 ۴ اسفند
ریال عمان 1,356,600 (0%) 0 1,330,500 1,367,400 ۴ اسفند
دینار کویت 1,702,400 (0%) 0 1,665,800 1,711,500 ۴ اسفند
دینار بحرین 1,385,400 (0%) 0 1,355,300 1,392,800 ۴ اسفند
رینگیت مالزی 117,900 (0%) 0 115,300 118,500 ۴ اسفند
بات تایلند 15,040 (0%) 0 14,770 15,120 ۴ اسفند
دلار هنگ کنگ 66,600 (0%) 0 65,100 66,900 ۴ اسفند
روبل روسیه 6,910 (0%) 0 6,810 7,030 ۴ اسفند
منات آذربایجان 308,100 (0%) 0 301,400 309,800 ۴ اسفند
درام ارمنستان 1,340 (0%) 0 1,310 1,350 ۴ اسفند
لاری گرجستان 200,900 (0%) 0 196,100 201,600 ۴ اسفند
سوم قرقیزستان 6,180 (3.34%) 200 6,180 6,180 ۱۱:۰۰:۳۱
سامانی تاجیکستان 49,800 (3.97%) 1,900 48,100 49,800 ۱۱:۰۰:۳۰
منات ترکمنستان 154,800 (3.41%) 5,100 154,800 154,900 ۱۱:۲۱:۵۶

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه