logo
پنج‌شنبه 30 مهر 1405 | پنجشنبه 22 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. فصل ناآرام رؤیاها؛ تب تند جشنواره‌ها در کالبد رخوت‌زده سینما و تئاتر
  2. دو دوزه بازی های پاکستان به بهانه میانجی گری بین تهران- واشنگتن/ سفرهای "عاصم منیر" به نام میانجی گری به کام کاهش قیمت نفت!
  3. روسیه و‌ پاکستان می توانند توافق اسلام آباد را احیا کنند/ انتقال اورانیوم از کشور شایعه است
  4. حقوق بازنشستگان زیر فشار تورم؛ فاصله مستمری تا هزینه‌های زندگی چقدر است؟
  5. دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز متوقف شدند
  6. بیرق بیداری؛ صدای پای آزادی از کوچه‌پس‌کوچه‌های تبریز
  7. بازی با نام‌های جنجالی برای داغ کردن آنتن دیجیتال؟/ از ادعای شکایت چهره‌های سیاسی تا تکذیب صریح ثابتی
  8. چگونه کنترل تنگه هرمز به سلاح قدرتمند ایران تبدیل شد؟/ "مادر بمب ها" تهدید یا مانور رسانه ای!
  9. دولت فرانسه در مهار اعتراضات دانش‌آموزی ناکام مانده است/ برخورد خشونت‌آمیز پلیس به تشدید اعتراضات دامن زد
  10. زنگ خطر عفونت‌های تنفسی در مدارس؛ آنفلوآنزا در آستانه اوج‌گیری؟
  11. با بیش از ۴۰ شناور متخلف برخورد شد
  12. پیام رهبر انقلاب در پی افتخار آفرینی تیم امید کشتی آزاد
  13. عاشقانه‌ای در بند سیاست؛ بازی با تاریخ در قاب مشروطه
  14. جنجال فوتبالیست سابق علیه صداوسیما؛ تلهٔ عوام‌زدگی یا آینهٔ خشم عمومی؟
  15. اعتراضات فرانسه چه ارتباطی با حمله آمریکا به ایران دارد؟/ جنگی که تاثیرش جهانی شد!
  16. ناوهای آمریکایی جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند/ دشمن اشتباه محاسباتی کند معادلات را پشیمان کننده تغییر خواهیم داد
  17. تهدیدهای ترامپ علیه ایران؛ اهرم فشار برای بازگشایی تنگه هرمز
  18. ضیافت چوب و خیال در قلب پایتخت؛ آنچه در جشنواره تئاتر عروسکی خواهیم دید
  19. طنین سازها فراتر از پایتخت؛ از غوغای شیراز تا صحنه‌گردانی در ۴۰ شهر
  20. فرانسه با صدای آزادی، آزادی را خفه کرده است/ عدالت جویی نسل نو دامن دولتمردان فرانسوی را گرفته است

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 538,480 (2.23%) 12,030 538,000 547,600 ۱۱:۲۴:۱۳
یورو 609,540 (0.32%) 1,970 609,250 613,310 ۱۱:۲۴:۱۱
درهم امارات 151,010 (0.55%) 830 150,880 151,790 ۱۱:۲۴:۱۱
پوند انگلیس 693,100 (0.42%) 2,930 692,610 697,130 ۱۱:۲۴:۱۱
لیر ترکیه 28,500 (0.7%) 200 28,400 28,600 ۱۱:۱۸:۳۹
فرانک سوئیس 618,000 (0.61%) 3,800 617,400 622,300 ۱۱:۲۴:۱۲
یوان چین 80,200 (0.62%) 500 80,200 80,600 ۱۱:۰۰:۳۳
ین ژاپن 403,110 (0.64%) 2,560 402,540 404,800 ۱۱:۲۴:۱۱
وون کره جنوبی 410 (2.44%) 10 410 410 ۱۱:۰۰:۳۵
دلار کانادا 409,500 (0.54%) 2,200 409,200 411,800 ۱۱:۲۴:۱۲
دلار استرالیا 371,800 (0.51%) 1,900 371,500 373,800 ۱۱:۲۴:۱۱
دلار نیوزیلند 343,600 (0.03%) 100 343,300 345,500 ۱۱:۲۴:۱۲
دلار سنگاپور 415,400 (0.46%) 1,900 415,000 417,600 ۱۱:۲۴:۱۱
روپیه هند 6,780 (0.59%) 40 6,770 6,810 ۱۱:۲۴:۱۲
روپیه پاکستان 1,955 (0.66%) 13 1,953 1,965 ۱۱:۲۴:۱۲
دینار عراق 423 (0.47%) 2 423 423 ۱۱:۰۰:۳۳
لیر سوریه 220 (0.91%) 2 220 221 ۱۱:۰۰:۳۳
افغانی 6,310 (0.63%) 40 6,310 6,360 ۱۱:۲۳:۵۳
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 81,700 (0.37%) 300 81,700 82,300 ۱۱:۲۴:۳۴
کرون سوئد 53,900 (0.19%) 100 53,900 54,200 ۱۱:۲۲:۳۹
کرون نروژ 51,700 (0.39%) 200 51,700 52,000 11:23:44
ریال عربستان 147,980 (0.48%) 710 147,910 148,810 ۱۱:۲۴:۵۱
ریال قطر 151,500 (0.92%) 1,400 151,400 152,400 ۱۱:۲۴:۱۷
ریال عمان 1,440,800 (0.59%) 8,500 1,439,200 1,448,800 ۱۱:۲۴:۵۱
دینار کویت 1,808,900 (0.62%) 11,300 1,807,500 1,819,000 ۱۱:۲۴:۵۱
دینار بحرین 1,470,200 (0.59%) 8,700 1,469,500 1,478,400 ۱۱:۲۴:۵۱
رینگیت مالزی 124,300 (0.64%) 800 124,300 125,000 ۱۱:۲۴:۱۷
بات تایلند 16,180 (0.62%) 100 16,180 16,190 ۱۱:۲۴:۵۱
دلار هنگ کنگ 70,600 (0.57%) 400 70,600 70,700 ۱۱:۰۳:۵۵
روبل روسیه 6,920 (3.61%) 250 6,900 6,940 ۱۱:۲۴:۳۳
منات آذربایجان 327,000 (0.58%) 1,900 326,800 328,800 ۱۱:۲۴:۱۷
درام ارمنستان 1,440 (0.69%) 10 1,440 1,440 ۱۱:۰۰:۳۴
لاری گرجستان 225,000 (0.93%) 2,100 224,900 226,300 ۱۱:۲۴:۵۱
سوم قرقیزستان 6,330 (0.63%) 40 6,330 6,340 ۱۱:۲۴:۱۷
سامانی تاجیکستان 50,900 (0.59%) 300 50,800 51,100 11:23:37
منات ترکمنستان 158,800 (0.63%) 1,000 158,700 159,700 ۱۱:۲۴:۱۷

بیشتر بخوانید:

قیمت طلا در بازار ۱۲اردیبهشت۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد

پویش قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه